Cennik paczek Anglia - Polska
Tu znajdziesz i zamówisz taniego kuriera dla Twojej paczki z Anglii do Polski. Przesyłki importowe Anglia - Polska. Aby ustalić cenę, podaj wagę i wymiary paczki:
Pełny cennk znajduje się poniżej, jednak sugerujemy skorzystanie z kalkulatora, który automatycznie uwzględnia również wymiary paczek
Kalkulator cen paczek, wycena przesyłki z Anglii do Polski.
Usługi dodatkowe np. COD, ubezpieczenie itp - będziesz mógł dodać dalej podając szczegóły zlecenia.
Cennik UPS Import UE dla paczek z Anglii do Polski (import):
Każda paczka jest bezpłatnie ubezpieczona do wartości 323.00 zł.
Import kurierem UPS
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00] |
podatek vat [23%] |
cena brutto [PLN] |
koperta | 116.61 | 0.00 | 26.82 | 143.43 |
paczka 1 kg | 116.61 | 0.00 | 26.82 | 143.43 |
paczka 2 kg | 174.45 | 0.00 | 40.12 | 214.57 |
paczka 3 kg | 183.81 | 0.00 | 42.28 | 226.09 |
paczka 5 kg | 201.88 | 0.00 | 46.43 | 248.31 |
paczka 10 kg | 241.68 | 0.00 | 55.59 | 297.27 |
paczka 15 kg | 270.07 | 0.00 | 62.12 | 332.19 |
paczka 20 kg | 299.48 | 0.00 | 68.88 | 368.36 |
paczka 25 kg | 318.46 | 0.00 | 73.25 | 391.71 |
paczka 30 kg | 334.95 | 0.00 | 77.04 | 411.99 |
paczka 40 kg | 357.25 | 0.00 | 82.17 | 439.42 |
paczka 50 kg | 395.23 | 0.00 | 90.90 | 486.13 |
paczka 60 kg | 433.57 | 0.00 | 99.72 | 533.29 |
paczka 70 kg | 471.52 | 0.00 | 108.45 | 579.97 |
Cennik DPD Classic Import dla paczek z Anglii do Polski (import):
Import kurierem DPD
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00] |
podatek vat [23%] |
cena brutto [PLN] |
koperta | 86.21 | 0.00 | 19.83 | 106.04 |
paczka 1 kg | 86.21 | 0.00 | 19.83 | 106.04 |
paczka 2 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 3 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 5 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 10 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 15 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 20 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 25 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 30 kg | 135.02 | 0.00 | 31.05 | 166.07 |
paczka 40 kg | 35.82 | 0.00 | 8.24 | 44.06 |
paczka 50 kg | 35.82 | 0.00 | 8.24 | 44.06 |
paczka 60 kg | 35.82 | 0.00 | 8.24 | 44.06 |
paczka 70 kg | 35.82 | 0.00 | 8.24 | 44.06 |
Cennik UPS Express Saver dla paczek z Anglii do Polski (import):
Każda paczka jest bezpłatnie ubezpieczona do wartości 323.00 zł.
Import kurierem UPS
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00] |
podatek vat [23%] |
cena brutto [PLN] |
koperta | 86.17 | 0.00 | 19.82 | 105.99 |
paczka 1 kg | 133.98 | 0.00 | 30.82 | 164.8 |
paczka 2 kg | 221.88 | 0.00 | 51.03 | 272.91 |
paczka 3 kg | 264.30 | 0.00 | 60.79 | 325.09 |
paczka 5 kg | 327.46 | 0.00 | 75.32 | 402.78 |
paczka 10 kg | 423.97 | 0.00 | 97.51 | 521.48 |
paczka 15 kg | 474.54 | 0.00 | 109.14 | 583.68 |
paczka 20 kg | 525.38 | 0.00 | 120.84 | 646.22 |
paczka 25 kg | 574.96 | 0.00 | 132.24 | 707.2 |
paczka 30 kg | 609.73 | 0.00 | 140.24 | 749.97 |
paczka 40 kg | 684.31 | 0.00 | 157.39 | 841.7 |
paczka 50 kg | 765.23 | 0.00 | 176.00 | 941.23 |
paczka 60 kg | 845.85 | 0.00 | 194.55 | 1040.4 |
paczka 70 kg | 953.70 | 0.00 | 219.35 | 1173.05 |
Cennik GLS Standard Pack Import dla paczek z Anglii do Polski (import):
Każda paczka jest bezpłatnie ubezpieczona do wartości 4000.00 zł.
Import kurierem GLS
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00] |
podatek vat [23%] |
cena brutto [PLN] |
koperta | 81.17 | 0.00 | 18.67 | 99.84 |
paczka 1 kg | 81.17 | 0.00 | 18.67 | 99.84 |
paczka 2 kg | 129.98 | 0.00 | 29.90 | 159.88 |
paczka 3 kg | 144.90 | 0.00 | 33.33 | 178.23 |
paczka 5 kg | 144.90 | 0.00 | 33.33 | 178.23 |
paczka 10 kg | 146.00 | 0.00 | 33.58 | 179.58 |
paczka 15 kg | 148.27 | 0.00 | 34.10 | 182.37 |
paczka 20 kg | 151.72 | 0.00 | 34.90 | 186.62 |
paczka 25 kg | 151.72 | 0.00 | 34.90 | 186.62 |
paczka 30 kg | 157.60 | 0.00 | 36.25 | 193.85 |
paczka 40 kg | 35.82 | 0.00 | 8.24 | 44.06 |
Jak wysłać paczkę z Anglii do Polski ?
Zamawianie kuriera do Polski z Anglii jest równie wygodne i tanie jak wysyłanie paczek w Polsce lub do Anglii. Skorzytaj z formularza, aby poznać cenę przesyłki. Jeżeli Nadawca jest w innym kraju niż Anglia, to wybierz jego nazwę z listy obok. Aby ustalić jaka jest dokłądna cena paczki z Anglii należy podać jej wagę [kg] oraz dokładne wymiary [cm].
Natychmiast otrzymasz dokładną cenę przesyłki. Dalej postępuj wg instrukcji - uzupełnij adresy, określ datę i godzinę o której chcesz aby kurier zgłosił się po paczkę. Przesyłki odbierane i doręczane są codziennie (pon-pt.) w godzinach 9:00 - 17:00, a przewidywany czas doręczenia w Polsce Twojej paczki z Anglii to od 3 do 6 dni roboczych.
Serwis Paczka Polska umożliwia również odbiór paczek z Polski i wysyłkę do Anglii.
Tanie paczki z Anglii. Importz Polski, kurier Anglia - Polska
Paczki z Londynu, z Yorku i z wszystkich innych miast z Anglii
z Anglii do Polski kurierem

Tanie paczki z Anglii do Polski
paczki z terenu całego kraju.
Szukałeś możliwości wysyłki w drugą stronę? Przesyłki Polska » Anglia?
Przesyłki exportowe wycenisz tu:
Tanie przesyłki do Polski:
wyceń »Paczki z Anglii
wyceń »Paczki z Austrii
wyceń »Kurier Belgia
wyceń »Kurier Bułgaria
wyceń »Paczki z Czech
wyceń »Kurierem z Danii
wyceń »Wysyłka z Estonii
wyceń »Paczka do Francji
wyceń »Kurier Finlandia
wyceń »Wysyłanie z Grecji
wyceń »Przesyłki z Węgier
wyceń »Paczki z Irlandii
wyceń »Kurier z Włoch
wyceń »Kurier Łotwa
wyceń »Paczka z Litwy
wyceń »Paczki Luksemburg
wyceń »Wysyłka z Malty
wyceń »Kurier z Holandii
wyceń »Paczka z Cypr
wyceń »Wysyłanie z Portugalii
wyceń »Kurierem z Rumunii
wyceń »Kurier ze Słowacji
wyceń »Kurier ze Słowenii
wyceń »Paczki z Hiszpanii
wyceń »Przesyłki ze Szwecji
Jeżeli szukasz kuriera z Polski np. do USA, Chin, Japonii ...lub dowolnego innego kraju na całym świecie:


2009 - 2021 © PaczkaPolska.pl (zen)
Serwis należy do grupy serwisów kurierskich iKurier
Wszystkie ceny podajemy brutto łącznie z VAT
nota cookies | kontakt | o Paczka Polska